TikTok Shop 跨境电商全托管知识树
3C数码品类质量规范和检测要求细则
本文整理「3C数码品类质量规范和检测要求细则」的操作要点,重点说明一、商品外观要求、二、商品包装要求、三、商品合规要求。另附3 张对照表与4 张操作示意图。内容按平台公开资料顺序编排,便于按步骤查阅核对。
快速了解这一页
- 本文整理「3C数码品类质量规范和检测要求细则」的操作要点,重点说明一、商品外观要求、二、商品包装要求、三、商品合规要求。另附3 张对照表与4 张操作示意图。内容按平台公开资料顺序编排,便于按步骤查阅核对。
- 一、商品外观要求
- 二、商品包装要求
- 三、商品合规要求
- 四、商品质量基本要求
- 1、通用要求
本页「3C数码品类质量规范和检测要求细则」属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 跨境电商全托管知识树」知识大纲中「商品质量管控」下的第 3 级条目。
一、商品外观要求
| 项目 | 标准要求 | |
|---|---|---|
| 商品外观 | 商品的外观如款式、型号、颜色、尺寸等应与彩盒、详情、视频宣传、说明书等商品信息中描述的一致 | |
| 商品各个接口类型、数量和视频宣传,网页宣传图片和说明书宣传要一致 | ||
| 商品的配件与视频宣传,网页宣传图片和说明书宣传要一致 | ||
| 商品无异味,商品表面无毛发、灰尘、昆虫等异物 | ||
| 商品外部无利边,尖点,毛刺等可能造成人身伤害的缺陷 | ||
| 产品表面应清洁,无污渍,锈蚀,刮花,划痕等缺陷 | ||
| 产品无凹痕/变形/破损/开裂/断裂/弯曲/切割痕等 | ||
| 金属材质不得有生锈,氧化等外观不良 | ||
| 塑料件表面不可有划痕,破损,杂志等外观不良 | ||
| 喷涂件表面色泽均匀,不得出现杂志,划痕,色差,漏喷漆等外观不良 | ||
| 商品表面如有图案或者标签标识信息,不得存在印刷不良,难辨认,不正确/不完整,色差等 | ||
| 颜色需均匀、无色差、色变 | ||
| 图案不对称或不符合宣称 | ||
| 商品参数要保持一致,网页及产品标签、说明书参数信息需要保持一致,不能自相矛盾 | ||
| 零部件应紧固无松动,开关,按钮和其他控制部件应灵活可靠 | ||
| 包装及说明书必须包含英文,不能仅有中文 |
二、商品包装要求
为了减少由于包装不当造成的商品破损,提升用户的购买体验,电器品类在进行包装发货时需要遵循下述包装质量规范,仓库质检人员将在仓内随机进行包装摔包测试,未通过摔包测试的商品无法完成入库或者已经入库的商品未通过摔包测试会进行退仓,
请商家自行按照摔包测试的要求自测,达标后再送往仓库
,以减少不必要的损失。
电品类商品包装质量规范
跌落测试介绍
三、商品合规要求
所有销售致海外国家的商品,都必须符合目的国的法律法规,要满足目的国法律法规对商品的合规、安全性和质量的基本要求,详情可参见:
TikTok Shop电子电器类商品合规规范
关于加强部分品类商品资质管控的通告
四、商品质量基本要求
1、通用要求
商品的实际功能和参数必须与商品标签、包装、主图、详情、说明书、相关认证报告,视频和直播等里面展示的信息保持一致,包括但不限于:
| 分类 | 要求 | 商品举例 |
|---|---|---|
| 无线蓝牙类设备 | 连接必须稳定,不能出现断断续续,无法连接的现象 | 蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能手表等 |
| 电池续航设备 | 充电时间,续航时间必须符合宣称,不能出现虚假夸大,实物续航时间与宣传信息不一致的情况 | 蓝牙耳机、智能手表、吸尘器、灯具等 |
| 音频类设备 | 不能出现链接不稳定,声音不响,弱音,杂音,单边响,声音不清晰,卡顿,线材易断等问题 | 蓝牙耳机、蓝牙音箱等 |
| “吸力”类设备 | 不能出现功率虚标,续航虚标,吸力虚标,使用场景虚假、材质差,易破损等问题 | 吸尘器、扫地机器人等 |
| 充电类设备 | 不能出现功率虚假,“快充”虚假,线材易段, 冒烟,工作不良等问题 | 充电器、充电线等 |
| 带屏幕的设备 | 不能出现漏光,触摸不灵,屏幕间隙大,屏幕亮点,黑点,mura,斑点,屏幕划痕,屏幕破损等问题,显示效果符合宣称 | 蓝牙手表、掌机、平板、手机、手写板等 |
| 带按键的设备 | 不能出现按键/和活动部件操作困难/不顺畅,开关/按键/指示灯高度不均匀 | 蓝牙耳机、洗衣机、空气炸锅等 |
| 带插头电器设备 | 插头必须符合目的国的规范要求,禁止将含不符合目的国规范的要求的插头的商品销售致目的国,如将英规三孔插头卖到美国 | 空气炸锅、电饭锅、电视机等 |
| 电压和功率 | 商品的电压和功率需要标注清晰,符合产品常规电压,不能存在虚假夸大 | 吸尘器、卷发棒、移动电源、充电设备等 |
| 灯具设备 | 不能出现易断,易破损、工作不良、尺寸不符、夸大亮度,过度渲染光照效果等问题 | 灯带、星空投影灯、便携灯具等 |
| 其他 | 包括但不限于:设备不能出现冒烟,不工作,正常使用很快就坏(如不到一周)内置使用程序类设备,使用程序不能虚假,内置游戏数量不能虚假,重复开关机等各项功能正常,按键与触控正常实物实际功能参数和宣称的功能参数要保持一致,且能正常使用 | 蓝牙手表、掌机、卷发棒、蓝牙音箱等 |
| 说明书要求 | 带电类的商品,必须配备使用说明书,标明使用方法,语言至少包含英文 |
2、核心功能检测验证要求
| 品类 | 必测项目 | 使用仪器 | 标准 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数据线 | 快充协议 | 诱骗器 | 协议符合宣称瓦数 | ||
| 压降,功率损耗 | 负载仪 | 功率损耗不高于20% | |||
| 线材材料 | 打火机 | 必须使用全铜线 | |||
| 通2A电流安全测试 | 负载仪 | 通2A 电流温度不可超过40度 | |||
| 充电头 | 快充协议 | 诱骗器 | 协议符合宣称瓦数 | ||
| 无线充 | 功率 | 无线充测试架 | 测试功率能达到宣称功率 | ||
| 充电宝 | 快充协议 | 诱骗器 | 协议符合宣称瓦数 | ||
| 输出功率 | 负载仪 | 实际功率输出不低于90% | |||
| 内置电池容量 | 电池容量测试仪 | 实际电池容量不低于标称90% | |||
| 声学品 | 失真度 | 声测仪 | 灵敏度达到标称值 | ||
| 灵敏度 | 声测仪 | 灵敏度达到标称值 | |||
| 频响区间 | 声测仪 | 达到宣称标准 | |||
| 带摄像头品 | FOV | FOV Chart | +-5度内可接受,超5度不合格 | ||
| MTF | MTF Chart | 实际测试值不低于宣称的90% | |||
| 存储容量 | 读卡器等 | 实际容量需与标称一致 | |||
| 吸尘器 | 吸力 | 真空吸力计 | 吸力不低于标称80%;且吸力不得低于3000PA | ||
| 马达功率(拆机) | 功率计 | 实际功率不低于标称80% | |||
| 灯类品 | 照度 | 光谱照度计 | 实际测试值不低于宣称的90% | ||
| 家电类 | 功率 | 功率计 | 实测不低于90% | ||
| 通用类 | 跌落 | 人工 | 1.2M 3面跌落,产品本体不可损坏 | ||
| 噪音 | 噪音计 | 不可超过70分贝 | |||
| 温度 | 红外光谱仪 | 外表面不可超60度 | |||
| 带电池类 | 电池容量测试仪 | 实际电池容量不低于标称90% | |||
| 插头 | 人眼 | 插头必须与属性,与实际售卖国家相同,不同下架 | |||
| 备注 | 说明书,产品,网页怎么宣传怎么测,不限于以上项目 |
3、典型品类功能质量要求(持续更新)




五、违规处置
为保护消费者权益、维护平台经营秩序,即日起,平台将对不符合质量规范的商品,进行专项整治,包括但不限于通过平台仓检,用户体验,第三方实验室检测等手段进行识别。此类问题商品一经发现,平台将根据TikTok Shop
全托管模式商品质量事故处理规则
,
《TikTok Shop卖家绩效评估政策》
和
《商家服务条款》
对违反政策规则的卖家采取处罚措施。
平台将根据违规类型及违规内容的性质(如是否违法、是否损害消费者权益、
人身
安全,是否破坏平台生态等)以及违规行为造成的后果影响对违规情形进行综合判定,并基于不同违规情形程度采取包括不限于以下处罚措施:
- 正式的警告信息
- 下架商品
- 退供商品
- 向平台支付赔付金
- 冻结货款
- 暂停商品发布权限
- 限制店铺订单和商品发布的数量
- 暂时或永久撤销店铺权益
- 暂时或永久禁止店铺加入联盟或参加其他活动
- 暂时或永久禁止店铺访问TikTok Shop
- 暂时或永久(如情节严重)扣除任何余额和/或取消与店铺账号有关的所有交易
- 取消或追回向店铺提供的任何促销和/或补贴
- 删除店铺账号
- 对店铺采取法律行动
- 向相关监管机构举报该店铺,提起诉讼(TikTok Shop有权向监管机构提供与店铺账号有关的任何必要信息)
为消除不利影响、维护消费者合法权益,用户发生违规行为的,除采取相应处罚措施外,平台有权单独或同时采取纠正管控措施,包括但不限于:警告、下架违规商品、对该帐号下的单条或全部视频「仅个人主页可见」处理、阻断直播等。请各位商家及时自检自查,避免因此造成不必要损失。
关于本页的常见问题
3C数码品类质量规范和检测要求细则属于哪个知识树?
属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 跨境电商全托管知识树」知识大纲,页面顶部面包屑展示完整目录层级。
打开TikTok Shop 跨境电商全托管知识树
在哪里查看TikTok Shop 跨境电商全托管知识树的完整目录?
进入该知识树首页可看到一级目录总览,左侧折叠树包含全部层级节点,可逐级展开。
查看完整目录