TikTok Shop 跨境电商全托管知识树
【尺码指引】标码孕妇装主要品类尺寸建议
本文整理「【尺码指引】标码孕妇装主要品类尺寸建议」的操作要点,主要涵盖一、 背景&目的、二、 适用范围、三、孕妇装尺码标准等内容。另附3 张对照表。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
本文要点
快速了解这一页
- 本文整理「【尺码指引】标码孕妇装主要品类尺寸建议」的操作要点,主要涵盖一、 背景&目的、二、 适用范围、三、孕妇装尺码标准等内容。另附3 张对照表。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
- 一、 背景&目的
- 二、 适用范围
- 三、孕妇装尺码标准
- 3.1孕妇装原型尺寸
- 3.2孕妇装基码尺寸及常规跳码规则
本页「【尺码指引】标码孕妇装主要品类尺寸建议」属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 跨境电商全托管知识树」知识大纲中「服装行业」下的第 6 级条目。
一、 背景&目的
随着新品开发类别日渐增加, 为了产品符合市场客户需求,有效规范产品尺码标准及验收标准, 特编制此品类尺寸建议。
二、 适用范围
- 适用于全托管商家常规孕妇装产品开发尺码的衡量标准。
三、孕妇装尺码标准
3.1孕妇装原型尺寸
常规孕妇装产品采用身高为 165cm 常规体型人体为基础尺码:S 码,依据孕妇装 S 码原型模特净尺寸做衡量标准。尺码有 XS/ S/ M/ L/ XL/ XXL 等,三围档差(全围):4cm-4cm-4cm-6cm-6cm-6cm, 服装开发根据款式面料特点在基础尺码上调整各部位尺寸,开发成衣产品。
女装尺码以 S 为基码, 综合身高, 定出以下尺寸做原型尺寸参考(单位:cm):
| 适用人群 | 常规孕妇体型 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标客群范围 | 身高160cm-180cm,孕期7个月及以上 | |||||||||||
| 单位: cm | ||||||||||||
| 码数 (Size) | XS | S (基码) | M | L | XL | XXL | ||||||
| 身高范围 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | ||||||
| 净胸围 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | ||||||
| 净腰围 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||||||
| 净臀围 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||||||
| 肩宽 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | ||||||
| 体重-kg | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
3.2孕妇装基码尺寸及常规跳码规则
以 S 码为基码, 开发过程中涉及以下部位的对应尺码及跳码规则如下(单位: cm):
| 测量部位 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳码 | 基码 | 跳码 | 跳码 | 跳码 | 跳码 | ||
| 肩宽 | -1 | 38.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 胸围 | -4 | 90 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 下胸围 | -4 | 76.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 后腰节长 | -0.8 | 41 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | |
| 手臂长 (手腕) | -1 | 56.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 腰围 | -4 | 88 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 下腰围(前腰线下7CM) | -4 | 90.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 臀围 | -4 | 96 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 脾围 | -2.2 | 56.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| (小脚) 膝围 | -1.5 | 34 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| (小脚) 脚口围 | -1.2 | 22.5 | -1.2 | 2 | 2 | 2 | |
| 裤长 – 正腰位 | -1 | 100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
3.3上装
3.3.1T恤
以 S 码为基码, 开发过程中涉及以下部位对应尺码的参考尺寸及跳码规则如下(单位: cm):
| 部位 | 度量方法 | XS跳码 | S基码 | M跳码 | L跳码 | XL跳码 | XXL跳码 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | 衣长 | 常规 | 前中肩顶点至脚底 | -1 | 65-68 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 中长款 | 前中肩顶点至脚底 | -1 | 70-74 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 袖长 | 短袖 | 肩至袖口 | -0.5 | 18 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| 中袖 | 肩至袖口 | -0.8 | 28 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 长袖 | 肩至袖口 | -1 | 58 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 围度 | 肩宽 | 高弹修身 | 肩至肩 | -1 | 35 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 中弹合体 | 肩至肩 | -1 | 37 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 微弹合体 | 肩至肩 | -1 | 39 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 胸围 |
关于本页的常见问题
【尺码指引】标码孕妇装主要品类尺寸建议属于哪个知识树?
属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 跨境电商全托管知识树」知识大纲,页面顶部面包屑展示完整目录层级。
打开TikTok Shop 跨境电商全托管知识树
在哪里查看TikTok Shop 跨境电商全托管知识树的完整目录?
进入该知识树首页可看到一级目录总览,左侧折叠树包含全部层级节点,可逐级展开。
查看完整目录