TikTok Shop 功能指南
【美国】品牌商家物流服务价卡更新
本文整理「【美国】品牌商家物流服务价卡更新」的操作要点,主要涵盖自等内容。另附2 张对照表。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
本文要点
快速了解这一页
- 本文整理「【美国】品牌商家物流服务价卡更新」的操作要点,主要涵盖自等内容。另附2 张对照表。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
本页「【美国】品牌商家物流服务价卡更新」属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 功能指南」知识大纲中「美国」下的第 4 级条目。
自 202 4 年 3 月 1 日 10:0 0 起 ,平台将调整美国跨境品牌商家的物流费用,物流运费价卡如下:
| 物流渠道 | 货物类型 | 币种 | 跨境物流成本 (商家支付运费)*当地货币 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | per Parcel | per kg | 范围 | per Parcel | per kg | 范围 | per Parcel | per kg | 范围 | per Parcel | per kg | ||||||||||||||
| Standard | 普货 | USD | 0-0.45 kg(含) | 4.2 | 7.5 | 0.45-1 kg(含) | 5.8 | 8.3 | 1-3 Kg(含) | 5.5 | 8.4 | 3-30 kg(含) | 5.8 | 8.5 | |||||||||||
| Standard | 特货 | USD | 0-0.45 kg(含) | 4.7 | 7.5 | 0.45-1 kg(含) | 6.2 | 10.6 | 1-3 Kg(含) | 7.5 | 11.5 | 3-30 kg(含) | 8 | 12.5 | |||||||||||
| Standard | 敏货 | USD | 0-0.45 kg(含) | 4.7 | 7.5 | 0.45-1 kg(含) | 6.2 | 10.6 | 1-3 Kg(含) | 7.5 | 11.5 | 3-30 kg(含) | 8 | 12.5 |
备注:
计费规则 :按实重计费;50 g 起重, 按 g 计费,超过 30k g 部分按照 3-30k g 档位计费;
计费节点 :妥投重量限制 :单包裹重量最大不超过 30kg 尺寸限制 :最大尺寸不超过 55*55*55cm 不可达邮编
| 三字区域码 | postcode | l1_gname | l2_gname | l3_gname |
|---|---|---|---|---|
| 967 | 96701 | Hawaii | Honolulu | Aiea |
| 967 | 96703 | Hawaii | Kauai | Anahola |
| 967 | 96704 | Hawaii | Hawaii | Captain Cook |
| 967 | 96705 | Hawaii | Kauai | Eleele |
| 967 | 96706 | Hawaii | Honolulu | Ewa Beach |
| 967 | 96707 | Hawaii | Honolulu | Kapolei |
| 967 | 96708 | Hawaii | Maui | Haiku |
| 967 | 96709 | Hawaii | Honolulu | Kapolei |
| 967 | 96710 | Hawaii | Hawaii | Hakalau |
| 967 | 96712 | Hawaii | Honolulu | Haleiwa |
| 967 | 96713 | Hawaii | Maui | Hana |
| 967 | 96714 | Hawaii | Kauai | Hanalei |
| 967 | 96715 | Hawaii | Kauai | Hanamaulu |
| 967 | 96716 | Hawaii | Kauai | Hanapepe |
| 967 | 96717 | Hawaii | Honolulu | Hauula |
| 967 | 96718 | Hawaii | Hawaii | Hawaii National Park |
| 967 | 96719 | Hawaii | Hawaii | Hawi |
| 967 | 96720 | Hawaii | Hawaii | Hilo |
| 967 | 96721 | Hawaii | Hawaii | Hilo |
| 967 | 96722 | Hawaii | Kauai | Princeville |
| 967 | 96725 | Hawaii | Hawaii | Holualoa |
| 967 | 96726 | Hawaii | Hawaii | Honaunau |
| 967 | 96727 | Hawaii | Hawaii | Honokaa |
| 967 | 96728 | Hawaii | Hawaii | Honomu |
| 967 | 96729 | Hawaii | Maui | Hoolehua |
| 967 | 96730 | Hawaii | Honolulu | Kaaawa |
| 967 | 96731 | Hawaii | Honolulu | Kahuku |
| 967 | 96732 | Hawaii | Maui | Kahului |
| 967 | 96733 | Hawaii | Maui | Kahului |
| 967 | 96734 | Hawaii | Honolulu | Kailua |
| 967 | 96737 | Hawaii | Hawaii | Ocean View |
| 967 | 96738 | Hawaii | Hawaii | Waikoloa |
| 967 | 96739 | Hawaii | Hawaii | Keauhou |
| 967 | 96740 | Hawaii | Hawaii | Kailua Kona |
| 967 | 96741 | Hawaii | Kauai | Kalaheo |
| 967 | 96742 | Hawaii | Kalawao | Kalaupapa |
| 967 | 96743 | Hawaii | Hawaii | Kamuela |
| 967 | 96744 | Hawaii | Honolulu | Kaneohe |
| 967 | 96745 | Hawaii | Hawaii | Kailua Kona |
关于本页的常见问题
【美国】品牌商家物流服务价卡更新属于哪个知识树?
属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 功能指南」知识大纲,页面顶部面包屑展示完整目录层级。
打开TikTok Shop 功能指南
在哪里查看TikTok Shop 功能指南的完整目录?
进入该知识树首页可看到一级目录总览,左侧折叠树包含全部层级节点,可逐级展开。
查看完整目录