TikTok Shop 功能指南
【菲律宾】TikTok Shop平台佣金更新通知(2024.8)
本文整理「【菲律宾】TikTok Shop平台佣金更新通知(2024.8)」的操作要点,重点说明本文主要讲解菲律宾市场的平台佣金更新的细节。。另附2 张对照表与2 张操作示意图。内容按平台公开资料顺序编排,便于按步骤查阅核对。
快速了解这一页
- 本文整理「【菲律宾】TikTok Shop平台佣金更新通知(2024.8)」的操作要点,重点说明本文主要讲解菲律宾市场的平台佣金更新的细节。。另附2 张对照表与2 张操作示意图。内容按平台公开资料顺序编排,便于按步骤查阅核对。
本页「【菲律宾】TikTok Shop平台佣金更新通知(2024.8)」属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 功能指南」知识大纲中「东南亚」下的第 4 级条目。
本文主要讲解菲律宾市场的平台佣金更新的细节。

平台佣金调整包含哪些内容?
从 2024
年
8 月 15 日星期四北京时间 00:00:00(UTC+8)开始,TikTok Shop 将对菲律宾跨境及本土卖家在 TikTok Shop 上销售费用进行调整。调整将包括:
| 商品行业 | 自2024 年 6 月 1 日菲律宾时间 (GMT+8)起的佣金费率(含增值税) | 自2024 年 8 月 15 日菲律宾时间 00:00 (GMT+8)起的佣金费率(含增值税) |
|---|---|---|
| Fashion | 4.6% – 5.2% | 6.2% – 6.7% |
| FMCG | 3.0% – 4.8% | 4.5% – 6.4% |
| Electronics | 2.0% – 4.6% | 3.2% – 6.8% |
| Lifestyle | 4.0% – 5.1% | 5.8% – 6.6% |
注:交易手续费仍
为
2.24%(含增值税)
平台佣金是什么?
订单成功交付给买家后,TikTok Shop 将自动从最终订单/支付结算中扣除费用。该费用
是
TikTok Sho
p
平台佣金,是根据产品价格向菲律宾所有卖家(包括本地和跨境卖家)收取的金额。
平台佣金费用是根据商品价格减去任何卖家折扣计算的。运费
和
TikTo
k
商店平台折扣不包括在佣金费用的计算中。以下是平台佣金的计算公式:
- 平台佣金* = 佣金率 % * 商家折扣后价
- *平台佣金包含增值税
不同类目商品的平台佣金率请参考:
| 商品行业 | 品类 | 子品类 | 2024 年 8 月 15 日菲律宾时间 (GMT+8) 前的佣金费率(含增值税) | 自 2024 年 8 月 15 日菲律宾时间 00:00 (GMT+8) 起的佣金费率(含增值税) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fashion | Fashion Accessories | 4.9% | 6.4% | |
| Jewellery Accessories & Derivatives | 4.7% | 6.3% | ||
| Luggage & Bags | 4.8% | 6.3% | ||
| Shoes | 4.7% | 6.2% | ||
| Sports & Outdoor | 4.6% | 6.2% | ||
| Womenswear & Underwear | 5.2% | 6.7% | ||
| Menswear & Underwear | 5.2% | 6.7% | ||
| Muslim Fashion | 5.2% | 6.7% | ||
| Pre-Owned | 4.3% | 5.0% | ||
| 2. FMCG | Baby & Maternity | Baby Clothing & Shoes | 4.3% | 5.9% |
| Baby & Maternity | Baby Safety | 4.3% | 6.4% | |
| Baby & Maternity | Nursing & Feeding | 4.1% | 5.9% | |
| Baby & Maternity | Baby Toys | 4.3% | 6.1% | |
| Baby & Maternity | Baby Care & Health | 4.3% | 5.9% | |
| Baby & Maternity | Maternity Supplies | 4.0% | 6.2% | |
| Baby & Maternity | Baby Travel Essentials | 4.3% | 6.4% | |
| Baby & Maternity | Baby Furniture | 4.3% | 5.9% | |
| Baby & Maternity | Baby Fashion Accessories | 4.1% | 6.3% | |
| Baby & Maternity | Formula Milk & Baby Food | 3.0% | 4.5% | |
| Beauty & Personal Care | 4.8% | 6.4% | ||
| Food & Beverages | 3.0% | 4.5% | ||
| Health | 4.5% | 6.0% | ||
| Kids' Fashion | 4.1% | 5.9% | ||
| 3. Electronics | Computers & Office Equipment | Data Storage & Software | 4.0% | 5.3% |
| Computers & Office Equipment | Office Equipment | 4.0% | 5.3% | |
| Computers & Office Equipment | Peripherals & Accessories | 4.0% | 5.3% | |
| Computers & Office Equipment | Desktop & Laptop Components | 4.0% | 5.3% | |
| Computers & Office Equipment | Network Components | 4.0% | 5.3% | |
| Computers & Office Equipment | Desktop Computers, Laptops & Tablets | 4.0% | 5.3% | |
| Household Appliances | Kitchen Appliances | 5.0% | 6.8% | |
| Household Appliances | Commercial Appliances | 4.1% | 6.1% | |
| Household Appliances | Home Appliances | 4.5% | 6.8% | |
| Household Appliances | Large Home Appliances | 4.0% | 5.3% | |
| Phones & Electronics | Phones & Tablets | 2.0% | 3.2% | |
| Phones & Electronics | Phone Accessories | 3.8% | 5.8% | |
| Phones & Electronics | Education Devices | 3.5% | 4.8% | |
| Phones & Electronics | Universal Accessories | 3.8% | 5.0% | |
| Phones & Electronics | Tablet & Computer Accessories | 4.0% | 5.4% | |
| Phones & Electronics | Audio & Video | 4.6% | 6.6% | |
| Phones & Electronics | Smart & Wearable Devices | 3.6% | 5.8% | |
| Phones & Electronics | Cameras & Photography | 3.6% | 5.8% | |
| Phones & Electronics | Gaming & Consoles | 4.5% | 6.3% | |
| 4. Lifestyle | Books, Magazines & Audio | 4.7% | 6.6% | |
| Collectibles | 4.7% | 6.6% | ||
| Furniture | 5.1% | 5.8% | ||
| Home Improvement | 5.1% | 5.8% | ||
| Home Supplies | 4.8% | 5.8% | ||
| Kitchenware | 5.1% | 6.4% | ||
| Computers & Office Equipment | Office Stationery & Supplies | 5.1% | 6.9% | |
| Pet Supplies | 4.9% | 6.0% | ||
| Textiles & Soft Furnishings | 5.1% | 6.9% | ||
| Tools & Hardware | 5.0% | 6.9% | ||
| Toys & Hobbies | Dolls & Stuffed Toys | 4.6% | 6.1% | |
| Toys & Hobbies | Sports & Outdoor Play | 4.6% | 6.1% | |
| Toys & Hobbies | Musical Instruments & Accessories | 4.7% | 6.8% | |
| Toys & Hobbies | DIY | 4.6% | 6.1% | |
| Toys & Hobbies | Games & Puzzles | 4.6% | 6.1% | |
| Toys & Hobbies | Educational Toys | 4.6% | 6.1% | |
| Toys & Hobbies | Electric & Remote Control Toys | 4.6% | 6.1% | |
| Toys & Hobbies | Classic & Novelty Toys | 4.6% | 6.1% | |
| Automotive & Motorcycle | Auto Replacement Parts | 4.0% | 5.8% | |
| Automotive & Motorcycle | Motorcycle Accessories | 4.5% | 6.8% | |
| Automotive & Motorcycle | Motorcycle Parts | 4.5% | 6.8% | |
| Automotive & Motorcycle | Car Washing & Maintenance | 4.3% | 6.0% | |
| Automotive & Motorcycle | Quads, Motorhomes & Boats | 4.3% | 6.0% | |
| Automotive & Motorcycle | Car Lights | 4.0% | 5.8% | |
| Automotive & Motorcycle | Car Repair Tools | 4.3% | 6.0% | |
| Automotive & Motorcycle | Car Electronics | 4.0% | 5.8% | |
| Automotive & Motorcycle | Car Exterior Accessories | 4.3% | 6.0% | |
| Automotive & Motorcycle | Car Interior Accessories | 4.0% | 5.8% | |
| Pre-Owned | 4.3% | 5.0% |
针对新商家的免佣政策
针对当季度新入驻的东南亚跨境新商家,可前往商家后台-任务中心找到免佣任务,
在入驻
后
3
0
天内成功领取并完成该任务
后,即可获得最
长
9
0
天的新商家免佣期,免佣时间开始计算以新商家完成对应的新商家任务的日期开始计算。其中马来西亚无需完成任务即入驻
起
9
0
天享受免佣。具体规则以后台任务展示和平台通知为准。
商家后台任务中心:

交易手续费
当订单完成送达后,TikTok Sho
p
会自动从结算金额中扣除
交易手续费
。
交易手续费
是平台就提供交易相关的功能而收取的费用。
交易手续费
将会适用于所有菲律宾跨境及本土商家,所有的订单及商品类目都将生效。
TikTok Sho
p
将使用以下规则收取
交易手续费:
交易手续费=(买家支付费用-买家退款)*交易手续费率(2.24%)
关于本页的常见问题
【菲律宾】TikTok Shop平台佣金更新通知(2024.8)属于哪个知识树?
属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 功能指南」知识大纲,页面顶部面包屑展示完整目录层级。
打开TikTok Shop 功能指南
在哪里查看TikTok Shop 功能指南的完整目录?
进入该知识树首页可看到一级目录总览,左侧折叠树包含全部层级节点,可逐级展开。
查看完整目录