TikTok Shop 功能指南
【马来西亚】TikTok Shop平台佣金规则
本文整理「【马来西亚】TikTok Shop平台佣金规则」的操作要点,主要涵盖什么是市场佣金等内容。另附1 张对照表。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
本文要点
快速了解这一页
- 本文整理「【马来西亚】TikTok Shop平台佣金规则」的操作要点,主要涵盖什么是市场佣金等内容。另附1 张对照表。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
本页「【马来西亚】TikTok Shop平台佣金规则」属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 功能指南」知识大纲中「东南亚」下的第 4 级条目。
什么是市场佣金市场佣金是 TikTok Shop 根据产品价格向马来西亚所有卖家收取的费用。
TikTokShop 的市场佣金是多少?
平台佣金率请参考(以下平台佣金率不含 VAT):
| 类目集群 | 类目 | 子类目 | 佣金(2024年9月5日马来西亚时间0点之前,适用于所有卖家) | 市场佣金(自2024年9月5日马来西亚时间0点起,适用于平台卖家) | Mall商家佣金(自2024年9月5日马来西亚时间0点起,Mall商家) |
|---|---|---|---|---|---|
| Electronics | Automotive & Motorcycle | Car Electronics | 3.78% | 7.02% | 10.26% |
| Computers & Office Equipment | Computer Components | 3.78% | 8.10% | 11.34% | |
| Computers & Office Equipment | Data Storage & Software | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Computers & Office Equipment | Desktop & Laptop Components | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Computers & Office Equipment | Desktop Computers, Laptops & Tablets | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Computers & Office Equipment | Network Components | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Computers & Office Equipment | Office Equipment | 3.24% | 6.48% | 9.72% | |
| Computers & Office Equipment | Peripherals & Accessories | 3.78% | 7.02% | 10.26% | |
| Household Appliances | Cleaning/Cleansing Equipment | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Household Appliances | Commercial Appliances | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Household Appliances | Home Appliances | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Household Appliances | Kitchen Appliances | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Household Appliances | Large Home Appliances | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Phones & Electronics | Audio & Video | 4.32% | 8.10% | 11.34% | |
| Phones & Electronics | Cameras & Photography | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Phones & Electronics | Education Devices | 4.32% | 9.18% | 12.42% | |
| Phones & Electronics | Gaming & Consoles | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Phones & Electronics | Phone Accessories | 4.32% | 7.02% | 10.26% | |
| Phones & Electronics | Phones & Tablets | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Phones & Electronics | Smart & Wearable Devices | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Phones & Electronics | Tablet & Computer Accessories | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Phones & Electronics | Universal Accessories | 4.32% | 7.02% | 10.26% | |
| Phones & Electronics | Video Games/Accessories/Games/Strategy | 2.70% | 5.40% | 8.64% | |
| Pre-Owned | Refurbished Phones & Electronics | 3.24% | 4.86% | 8.10% | |
| Virtual Products | Telecommunications | 4.32% | 9.18% | 12.42% | |
| Fashion | Fashion Accessories | Clothes Accessories | 4.32% | 10.26% | 13.50% |
| Fashion Accessories | Costume Jewellery & Accessories | 4.32% | 10.26% | 13.50% | |
| Fashion Accessories | Dressmaking Fabrics | 4.32% | 10.26% | 13.50% | |
| Fashion Accessories | Eyewear | 4.32% | 10.26% | 13.50% | |
| Fashion Accessories | Fashion Jewelry | 4.32% | 10.26% | 13.50% | |
关于本页的常见问题
【马来西亚】TikTok Shop平台佣金规则属于哪个知识树?
属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 功能指南」知识大纲,页面顶部面包屑展示完整目录层级。
打开TikTok Shop 功能指南
在哪里查看TikTok Shop 功能指南的完整目录?
进入该知识树首页可看到一级目录总览,左侧折叠树包含全部层级节点,可逐级展开。
查看完整目录