TikTok Shop 功能指南
【中国香港/东南亚】跨境物流运费价格表
本文整理「【中国香港/东南亚】跨境物流运费价格表」的操作要点,主要涵盖自等内容。另附1 张对照表与1 张操作示意图。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
本文要点
快速了解这一页
- 本文整理「【中国香港/东南亚】跨境物流运费价格表」的操作要点,主要涵盖自等内容。另附1 张对照表与1 张操作示意图。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
本页「【中国香港/东南亚】跨境物流运费价格表」属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 功能指南」知识大纲中「东南亚」下的第 4 级条目。
自 202 2 年 9 月 7 日起,平台将上线中国香港到新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾五国的跨境物流服务,物流运费价卡如下:
| 跨境物流成本 | 买家支付运费*当地货币 | 卖家支付运费=跨境物流成本+买家支付运费 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 地区 | 渠道名称 | 运输方式 | 币种 | 起重价格(≤10g)新加坡(≤50g) | 续重价格(每10g) | 起重价格(≤10g)新加坡(≤50g) | 续重价格(每10g) | |||
| 泰国 | 大曼谷 | Express | 空运 | THB | 1 | 1 | 40 | 41 | 1 | ||
| 泰国 | 外府 | Express | 空运 | THB | 1 | 1 | 70 | 71 | 1 | ||
| 越南 | 河内 | Express | 空运 | VND | 900 | 900 | 23,000 | 23,900 | 900 | ||
| 越南 | 北部 | Express | 空运 | VND | 900 | 900 | 32,000 | 32,900 | 900 | ||
| 越南 | 中部 | Express | 空运 | VND | 900 | 900 | 35,000 | 35,900 | 900 | ||
| 越南 | 南部 | Express | 空运 | VND | 900 | 900 | 35,000 | 35,900 | 900 | ||
| 马来西亚 | 西马 | Express | 空运 | MYR | 0.15 | 0.15 | 4.9 | 5.05 | 0.15 | ||
| 马来西亚 | 东马 | Express | 空运 | MYR | 0.15 | 0.15 | 8 | 8.15 | 0.15 | ||
| 菲律宾 | 马尼拉 | Express | 空运 | PHP | 5 | 5 | 45 | 50 | 5 | ||
| 菲律宾 | 吕宋 | Express | 空运 | PHP | 5 | 5 | 50 | 55 | 5 | ||
| 菲律宾 | 维萨亚 | Express | 空运 | PHP | 5 | 5 | 50 | 55 | 5 | ||
| 菲律宾 | 棉兰老 | Express | 空运 | PHP | 5 | 5 | 65 | 70 | 5 | ||
| 新加坡 | 全境 | Express | 空运 | SGD | 0.75 | 0.15 | 0.95 | 1.70 | 0.15 |

中国香港-东南亚跨境物流运费价格表 .xlsx (9.82KB)
关于本页的常见问题
【中国香港/东南亚】跨境物流运费价格表属于哪个知识树?
属于 TKTOC跨境导航「TikTok Shop 功能指南」知识大纲,页面顶部面包屑展示完整目录层级。
打开TikTok Shop 功能指南
在哪里查看TikTok Shop 功能指南的完整目录?
进入该知识树首页可看到一级目录总览,左侧折叠树包含全部层级节点,可逐级展开。
查看完整目录