TikTok 广告投放指南
应用内事件数据指标
本文整理「应用内事件数据指标」的操作要点,主要涵盖注意:要监测应用内(包括站内)事件等内容。另附1 张对照表。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
本文要点
快速了解这一页
- 本文整理「应用内事件数据指标」的操作要点,主要涵盖注意:要监测应用内(包括站内)事件等内容。另附1 张对照表。内容依据平台公开资料整理,便于按步骤查阅核对。
本页「应用内事件数据指标」属于 TKTOC跨境导航「TikTok 广告投放指南」知识大纲中「应用内事件」下的第 4 级条目。
注意:要监测应用内(包括站内)事件,你需要在 TikTok 广告管理平台账户上创建应用,并将其关联到移动度量合作伙伴。请参阅如何在 TikTok 广告管理平台中设置应用归因,了解更多信息。
这是 TikTok 广告管理平台支持的所有应用内事件报告指标的完整术语表。你可以通过这些指标监测用户在观看 TikTok 广告后如何与你的应用互动。
要详细了解如何为你的推广系列创建报告,请参阅创建和管理报告。
| 应用内事件指标 | 定义 |
|---|---|
| 应用安装 | 归因于你的广告的应用安装事件的数量。 |
| 达到等级平均成本 | 单次达到等级事件的平均成本。 |
| 添加支付信息平均成本 | 单次添加支付信息事件的平均成本。 |
| 加入购物车平均成本 | 单次加入购物车事件的平均成本。 |
| 加入心愿单平均成本 | 单次加入心愿单事件的平均成本。 |
| 应用安装平均成本 | 单次应用安装事件的平均成本。 |
| 平均结账成本 | 单次结账事件的平均成本。 |
| 完成教程平均成本 | 单次完成教程事件的平均成本。 |
| 创建战队平均成本 | 单次创建战队事件的平均成本。 |
| 创建角色平均成本 | 单次创建角色事件的平均成本。 |
| 收集线索平均成本 | 单次收集线索事件的平均成本。 |
| 应用内广告点击平均成本 | 单次应用内广告点击事件的平均成本。 |
| 应用内广告展示平均成本 | 单次应用内广告展示事件的平均成本。 |
| 加入战队平均成本 | 单次加入战队事件的平均成本。 |
| 打开应用平均成本 | 单次打开应用事件的平均成本。 |
| 贷款申请平均成本 | 单次贷款申请事件的平均成本。 |
| 平均授信成本 | 单次授信事件的平均成本。 |
| 贷款发放平均成本 | 单次贷款发放事件的平均成本。 |
| 平均登录成本 | 单次登录事件的平均成本。 |
| 平均付费成本 | 单次付费事件的平均成本。 |
| 平均打分成本 | 单次打分事件的平均成本。 |
| 平均注册成本 | 单次注册事件的平均成本。 |
| 平均搜索成本 | 单次搜索事件的平均成本。 |
| 花费点数平均成本 | 单次花费点数事件的平均成本。 |
| 开始试用平均成本 | 单次开始试用事件的平均成本。 |
| 平均订阅成本 | 单次订阅事件的平均成本。 |
| 去重达到等级平均成本 | 单次去重达到等级事件的平均成本。 |
| 去重添加支付信息平均成本 | 单次去重添加支付信息事件的平均成本。 |
| 去重加入购物车平均成本 | 单次去重加入购物车事件的平均成本。 |
| 去重加入心愿单平均成本 | 单次去重加入心愿单事件的平均成本。 |
| 去重平均结账成本 | 单次去重结账事件的平均成本。 |
| 去重完成教程平均成本 | 单次去重完成教程事件的平均成本。 |
| 去重创建战队平均成本 | 单次去重创建战队事件的平均成本。 |
| 去重创建角色平均成本 | 单次去重创建角色事件的平均成本。 |
| 去重收集线索平均成本 | 单次去重收集线索事件的平均成本。 |
| 去重应用内广告点击平均成本 | 单次去重应用内广告点击事件的平均成本。 |
| 去重应用内广告展示平均成本 | 单次去重应用内广告展示事件的平均成本。 |
| 去重加入战队平均成本 | 单次去重加入战队事件的平均成本。 |
| 去重打开应用平均成本 | 单次去重打开应用事件的平均成本。 |
| 去重贷款申请平均成本 | 单次去重贷款申请事件的平均成本。 |
| 去重授信平均成本 | 单次去重授信事件的平均成本。 |
| 去重贷款发放平均成本 | 单次去重贷款发放事件的平均成本。 |
| 去重平均登录成本 | 单次去重登录事件的平均成本。 |
| 去重平均付费成本 | 单次去重付费事件的平均成本。 |
| 去重平均打分成本 | 单次去重打分事件的平均成本。 |
| 去重平均注册成本 | 单次去重注册事件的平均成本。 |
| 去重平均搜索成本 | 单次去重搜索事件的平均成本。 |
| 去重花费点数平均成本 | 单次去重花费点数事件的平均成本。 |
| 去重开始试用平均成本 | 单次去重开始试用事件的平均成本。 |
| 去重平均订阅成本 | 单次去重订阅事件的平均成本。 |
| 去重解锁关卡平均成本 | 单次去重解锁关卡事件的平均成本。 |
| 去重查看内容平均成本 | 单次去重查看内容事件的平均成本。 |
| 解锁关卡平均成本 | 单次解锁关卡事件的平均成本。 |
| 查看内容平均成本 | 单次查看内容事件的平均成本。 |
| 达到等级总数 | 归因于你的广告的达到等级事件数。 |
| 达到等级总价值 | 所有达到等级事件返回的总价值。 |
| 添加付款信息总数 | 归因于你的广告的添加付款信息事件数。 |
| 加入购物车总数 | 归因于你的广告的加入购物车事件数。 |
| 加入购物车总价值 | 所有加入购物车事件返回的总价值。 |
| 加入心愿单总数 | 归因于你的广告的加入心愿单事件数。 |
| 加入心愿单总价值 | 所有加入心愿单事件返回的总价值。 |
| 结账总数 | 归因于你的广告的结账事件数。 |
| 结账总价值 | 所有结账事件返回的总价值。 |
| 完成教程总数 | 归因于你的广告的完成教程事件数。 |
| 完成教程总价值 | 所有完成教程事件返回的总价值。 |
| 创建战队总数 | 归因于你的广告的创建战队事件数。 |
| 创建战队总价值 | 所有创建战队事件返回的总价值。 |
| 创建角色总数 | 归因于你的广告的创建角色事件数。 |
| 创建角色总价值 | 所有创建角色事件返回的总价值。 |
| 收集线索总数 | 归因于你的广告的收集线索事件数。 |
| 收集线索总价值 | 所有收集线索事件返回的总价值。 |
| 应用内广告点击总数 | 归因于你的广告的应用内广告点击事件数。 |
| 应用内广告点击总价值 | 所有应用内广告点击事件返回的总价值。 |
| 应用内广告展示总数 | 归因于你的广告的应用内广告展示事件数。 |
| 应用内广告展示总价值 | 所有应用内广告展示事件返回的总价值。 |
| 加入战队总数 | 归因于你的广告的加入战队事件数。 |
| 加入战队总价值 | 所有加入战队事件返回的总价值。 |
| 启动应用总数 | 归因于你的广告的启动应用事件数。 |
| 贷款申请总数 | 归因于你的广告的贷款申请事件数。 |
| 授信总数 | 归因于你的广告的授信事件数。 |
| 贷款发放总数 | 归因于你的广告的贷款发放事件数。 |
| 登录总数 | 归因于你的广告的登录事件数。 |
| 付费总数 | 归因于你的广告的付费事件数。 |
| 总付费价值 | 所有付费事件返回的总价值。 |
| 评分总数 | 归因于你的广告的打分事件数。 |
| 评分总价值 | 所有打分事件返回的总价值。 |
| 注册总数 | 归因于你的广告的注册事件数。 |
| 搜索总数 | 归因于你的广告的搜索事件数。 |
| 花费点数总数 | 归因于你的广告的花费点数事件数。 |
| 花费点数总价值 | 所有花费点数事件返回的总价值。 |
| 开始试用总数 | 归因于你的广告的开始试用事件数。 |
| 订阅总数 | 归因于你的广告的订阅事件数。 |
| 订阅总价值 | 所有订阅事件返回的总价值。 |
| 解锁关卡总数 | 归因于你的广告的解锁关卡事件数。 |
| 解锁关卡总价值 | 所有解锁关卡事件返回的总价值。 |
| 查看内容总数 | 归因于你的广告的查看内容事件数。 |
| 查看内容总价值 | 所有查看内容事件返回的总价值。 |
| 去重达到等级数 | 归因于你的广告的去重达到等级事件数。 |
| 去重达到等级率 | 去重达到等级事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重添加支付信息数 | 归因于你的广告的去重添加支付信息事件数。 |
| 去重添加支付信息率 | 去重添加支付信息事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重加入购物车数 | 归因于你的广告的去重加入购物车事件数。 |
| 去重加入购物车率 | 去重加入购物车事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重加入心愿单数 | 归因于你的广告的去重加入心愿单事件数。 |
| 去重加入心愿单率 | 去重加入心愿单事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重结账数 | 归因于你的广告的去重结账事件数。 |
| 去重结账率 | 去重结账事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重完成教程数 | 归因于你的广告的去重完成教程事件数。 |
| 去重完成教程率 | 去重完成教程事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重创建战队数 | 归因于你的广告的去重创建战队事件数。 |
| 去重创建战队率 | 去重创建战队事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重创建角色数 | 归因于你的广告的去重创建角色事件数。 |
| 去重创建角色率 | 去重创建角色事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重收集线索数 | 归因于你的广告的去重收集线索事件数。 |
| 去重收集线索率 | 去重收集线索事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重应用内广告点击数 | 归因于你的广告的去重应用内广告点击事件数。 |
| 去重应用内广告点击率 | 去重应用内广告点击事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重应用内广告展示数 | 归因于你的广告的去重应用内广告展示事件数。 |
| 去重应用内广告展示率 | 去重应用内广告展示事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重加入战队数 | 归因于你的广告的去重加入战队事件数。 |
| 去重加入战队率 | 去重加入战队事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重打开应用数 | 归因于你的广告的去重打开应用事件数。 |
| 去重打开应用率 | 去重打开应用事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重贷款申请数 | 归因于你的广告的去重贷款申请事件数。 |
| 去重贷款申请率 | 去重贷款申请事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重授信数 | 归因于你的广告的去重授信事件数。 |
| 去重授信率 | 去重授信事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重贷款发放数 | 归因于你的广告的去重贷款发放事件数。 |
| 去重贷款发放率 | 去重贷款发放事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重登录数 | 归因于你的广告的去重登录事件数。 |
| 去重登录率 | 去重登录事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重付费数 | 归因于你的广告的去重付费事件数。 |
| 去重付费率 | 去重付费事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重打分数 | 归因于你的广告的去重打分事件数。 |
| 去重打分率 | 去重打分事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重注册数 | 归因于你的广告的去重注册事件数。 |
| 去重注册率 | 去重注册事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重搜索数 | 归因于你的广告的去重搜索事件数。 |
| 去重搜索率 | 去重搜索事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重花费点数次数 | 归因于你的广告的去重花费点数事件数。 |
| 去重花费点数率 | 去重花费点数事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重开始试用数 | 归因于你的广告的去重开始试用事件数。 |
| 去重开始试用率 | 去重开始试用事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重订阅数 | 归因于你的广告的去重订阅事件数。 |
| 去重订阅率 | 去重订阅事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重解锁关卡数 | 归因于你的广告的去重解锁关卡事件数。 |
| 去重解锁关卡率 | 去重解锁关卡事件占所有应用安装事件的百分比。 |
| 去重查看内容数 | 归因于你的广告的去重查看内容事件数。 |
| 去重查看内容率 | 去重查看内容事件占所有应用安装事件的百分比。 |
关于本页的常见问题
应用内事件数据指标属于哪个知识树?
属于 TKTOC跨境导航「TikTok 广告投放指南」知识大纲,页面顶部面包屑展示完整目录层级。
打开TikTok 广告投放指南
在哪里查看TikTok 广告投放指南的完整目录?
进入该知识树首页可看到一级目录总览,左侧折叠树包含全部层级节点,可逐级展开。
查看完整目录